全自动点胶机设计模型
(ID:2278)
L2 优选
平面图
3D视图
文件列表
| # | 文件名 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 0001_Original_Height-1.sldasm | 44.50K |
| 2 | 0001_Original_Height.sldasm | 44.00K |
| 3 | 0001_Original_Height.sldprt | 75.50K |
| 4 | 11-MXJ4-5N_11-MXJ4-5N.sldasm | 45.50K |
| 5 | 11-MXJ4-5N_MXJ-Body_4-5.sldprt | 84.50K |
| 6 | 11-MXJ4-5N_MXJ-Table_4-5.sldprt | 87.00K |
| 7 | 1_KSL_10_40_32_HS_HS_550_0_BOTTOM_BOTTOM-1.sldasm | 79.00K |
| 8 | 1_KSL_10_40_32_HS_HS_550_0_BOTTOM_BOTTOM.sldasm | 79.00K |
| 9 | 200-1.sldprt | 118.50K |
| 10 | 200-2.sldprt | 104.00K |
| 11 | 200-3.sldprt | 56.00K |
| 12 | 200-4.sldprt | 50.00K |
| 13 | 200-5.sldprt | 58.50K |
| 14 | 200-6.sldprt | 58.50K |
| 15 | 200-7.sldprt | 109.00K |
| 16 | 200-8.sldprt | 109.00K |
| 17 | 200-9.sldprt | 109.00K |
| 18 | 2006-007651-000.sldprt | 63.50K |
| 19 | 2006_009296--01P_ASM_Solid_Bit_Holder_Quick_Release-1.sldasm | 54.00K |
| 20 | 2006_009296--01P_ASM_Solid_Bit_Holder_Quick_Release.sldasm | 54.00K |
| 21 | 30X30 GUSSET.sldprt | 57.50K |
| 22 | 340-1.sldprt | 159.00K |
| 23 | 340-2.sldprt | 128.50K |
| 24 | 340-3.sldprt | 63.00K |
| 25 | 340-4.sldprt | 50.00K |
| 26 | 340-5.sldprt | 57.00K |
| 27 | 340-6.sldprt | 58.50K |
| 28 | 340-7.sldprt | 109.00K |
| 29 | 340-8.sldprt | 109.00K |
| 30 | 340-9.sldprt | 109.00K |
| 31 | 6MM_Tubing.1.1.sldprt | 48.50K |
| 32 | 6MM_Tubing.1.sldprt | 48.50K |
| 33 | 6MM_Tubing.sldprt | 48.50K |
| 34 | AL 3030 L100.sldprt | 48.50K |
| 35 | AL 3030 L180.sldprt | 48.50K |
| 36 | AL 3030 L200.sldprt | 48.50K |
| 37 | AL 3030 L230.sldprt | 48.50K |
| 38 | AL 3030 L540.sldprt | 48.50K |
| 39 | AL 3030 L650.sldprt | 48.50K |
| 40 | AL 3030 L700.sldprt | 48.50K |
| 41 | AL 3030 L760.sldprt | 48.50K |
| 42 | AL 3030 L780.sldprt | 48.50K |
| 43 | AL 3030 L990.sldprt | 48.50K |
| 44 | arm.sldprt | 58.00K |
| 45 | arm_switch.sldprt | 51.00K |
| 46 | ball-PT4M-3_berg.1.sldprt | 46.50K |
| 47 | ball-PT4M-3_berg.sldprt | 46.50K |
| 48 | Bit_Guide_Turcite.sldprt | 55.00K |
| 49 | Bit_Turcite_Guide.sldprt | 47.00K |
| 50 | Blower_Block.sldprt | 66.50K |
| 51 | brush.sldprt | 52.50K |
| 52 | brush_assy.sldasm | 49.50K |
| 53 | brush_plate.sldprt | 57.00K |
| 54 | C614-1.sldprt | 103.50K |
| 55 | C614-2.sldprt | 50.50K |
| 56 | C614-3.sldprt | 52.00K |
| 57 | CMA-1.sldprt | 64.00K |
| 58 | CMA-2.sldprt | 80.00K |
| 59 | CMA-3.sldprt | 47.50K |
| 60 | CMA-4.sldprt | 51.00K |
| 61 | CMA-5.sldprt | 59.50K |
| 62 | CMAS65-F-10.sldasm | 48.50K |
| 63 | CMAS65-F-11.sldasm | 48.50K |
| 64 | CMAS65-F-8.sldasm | 48.50K |
| 65 | CMAS65-F-9.sldasm | 48.50K |
| 66 | CON-013.sldprt | 54.00K |
| 67 | COU -2.sldprt | 50.50K |
| 68 | COU- 3.sldprt | 52.00K |
| 69 | COU-1.sldprt | 103.50K |
| 70 | Cover_Lid_Bottom.sldprt | 71.00K |
| 71 | cowcatcher_assys.sldasm | 51.50K |
| 72 | CPB32-6-14-RK5.sldasm | 47.00K |
| 73 | CPBS32-10-14-RK5-1.sldasm | 47.00K |
| 74 | CPBS32-10-14-RK5.sldasm | 47.00K |
| 75 | DIA. 22.sldprt | 217.00K |
| 76 | END_EFFECTOR_ASSY-1.sldasm | 53.50K |
| 77 | END_EFFECTOR_ASSY.sldasm | 53.00K |
| 78 | End_Effector_Plate.sldprt | 70.00K |
| 79 | fasteners.sldasm | 52.00K |
| 80 | fasteners1.sldasm | 61.50K |
| 81 | fasteners2.sldasm | 59.00K |
| 82 | fasteners_screw_guard.sldasm | 62.00K |
| 83 | fasteners_side_plates.sldasm | 60.00K |
| 84 | FEEDER_ASSY.sldasm | 64.50K |
| 85 | Feeder_assy_nsb-30_quicher.sldasm | 67.00K |
| 86 | Feeder_Base_Plate.sldprt | 70.50K |
| 87 | Feeder_Side_Plate_Right.1.sldprt | 65.00K |
| 88 | Feeder_Side_Plate_Right.sldprt | 65.00K |
| 89 | FINDER_BARREL_ASSY-1.sldasm | 45.50K |
| 90 | FINDER_BARREL_ASSY.sldasm | 45.50K |
| 91 | Finder_Flange.sldprt | 48.50K |
| 92 | Finder_Guide_Bushing.sldprt | 47.50K |
| 93 | Finder_Holder_Plate.1.sldprt | 66.50K |
| 94 | Finder_Holder_Plate.sldprt | 63.50K |
| 95 | Finder_Linear_Guide_Barrel.sldprt | 50.50K |
| 96 | FINDER_NEW.sldprt | 70.50K |
| 97 | Finder_Screw_Feed_Rail.sldprt | 73.00K |
| 98 | hda_screws.sldasm | 37.50K |
| 99 | Hinge63-1.sldprt | 46.50K |
| 100 | Hinge63-2.sldprt | 54.00K |
| 101 | Hinge63-3.sldprt | 54.00K |
| 102 | JBHM10-6.sldprt | 51.00K |
| 103 | KJH06-01S_KJH06-01S-1.sldasm | 44.50K |
| 104 | KJH06-01S_KJH06-01S.sldasm | 44.50K |
| 105 | KJH06-01S_KJH_06-01.sldprt | 58.00K |
| 106 | KQ2K06-M5.STEP-1.sldasm | 44.00K |
| 107 | KQ2K06-M5.STEP.sldasm | 43.50K |
| 108 | KQ2K06-M5.step1-1.sldasm | 44.50K |
| 109 | KQ2K06-M5.step1.sldasm | 44.00K |
| 110 | KQ2K06-M5.step_KQ2K_06-M5.sldprt | 64.50K |
| 111 | KR3310A 150 LP0 123(Default-_flexible1).sldasm | 54.50K |
| 112 | KR45 10A 340LP0 1200 (2nd Unit)(Default-_flexible1).sldasm | 54.50K |
| 113 | KR45 10A 340LP0 1200(Default-_flexible1).sldasm | 55.00K |
| 114 | KSL550-1.sldprt | 72.00K |
| 115 | KSL550-2.sldprt | 54.00K |
| 116 | KSL550-3.sldprt | 69.50K |
| 117 | KX050T2.sldprt | 100.00K |
| 118 | KX050T2.STEP-1.sldasm | 43.50K |
| 119 | KX050T2.STEP.sldasm | 43.50K |
| 120 | LIN MOD-001.sldprt | 70.50K |
| 121 | LIN MOD-002.sldprt | 58.00K |
| 122 | LIN MOD-003.sldprt | 57.50K |
| 123 | LIN MOD-004.sldprt | 62.00K |
| 124 | LIN MOD-005.sldprt | 78.00K |
| 125 | LIN MOD-006.sldprt | 64.00K |
| 126 | LIN MOD-007.sldprt | 52.50K |
| 127 | LIN MOD-008.sldprt | 53.00K |
| 128 | LIN MOD-009.sldprt | 63.50K |
| 129 | LIN MOD-010.sldprt | 54.50K |
| 130 | LIN MOD-011.sldprt | 62.00K |
| 131 | LIN MOD-012.sldprt | 61.00K |
| 132 | LIN MOD-013.sldprt | 57.00K |
| 133 | LIN MOD-014.sldprt | 64.00K |
| 134 | LIN MOD-015.sldprt | 51.00K |
| 135 | LIN MOD-016.sldprt | 54.00K |
| 136 | LIN MOD-017.sldprt | 54.00K |
| 137 | LIN MOD-018.sldprt | 57.00K |
| 138 | LM160-1.sldprt | 61.00K |
| 139 | LM160-2.sldprt | 92.00K |
| 140 | LM160-3.sldprt | 48.50K |
| 141 | LM350-1.sldprt | 61.00K |
| 142 | LM350-2.sldprt | 94.00K |
| 143 | LM350-3.sldprt | 68.00K |
| 144 | M-3ALU-2_M-3ALU-2.3-1.sldasm | 50.00K |
| 145 | M-3ALU-2_M-3ALU-2.3.sldasm | 50.00K |
| 146 | M-3ALU-2_M_Bolt_3.sldprt | 53.50K |
| 147 | M-3ALU-2_M_Elbow_3.sldprt | 62.50K |
| 148 | M-3ALU-2_M_Gasket_3.sldprt | 47.00K |
| 149 | M-3ALU-2_M_Sleeve.sldprt | 50.50K |
| 150 | M1.6_Rail_Block-SST440C.sldprt | 97.50K |
| 151 | M1.6_Screw_Rail_Top_Plate-SST440C.sldprt | 69.00K |
| 152 | M1.6_Upper_Feed_Rail_Assembly_.sldasm | 53.00K |
| 153 | m2.5x5mmlg_shcs.sldprt | 49.50K |
| 154 | m2.5x5mmPNDHPHL.6.sldprt | 49.00K |
| 155 | m2.5x8mmPNDHPHL.1.sldprt | 49.00K |
| 156 | m2.5x8mmPNDHPHL.2.1.sldprt | 49.50K |
| 157 | m2.5x8mmPNDHPHL.2.sldprt | 49.00K |
| 158 | m2.5x8mmPNDHPHL.3.1.sldprt | 49.50K |
| 159 | m2.5x8mmPNDHPHL.3.sldprt | 49.00K |
| 160 | m2.5x8mmPNDHPHL.sldprt | 49.00K |
| 161 | m2.5_D-washer.sldprt | 47.50K |
| 162 | m2.5_flatwasher.1.sldprt | 47.00K |
| 163 | m2.5_flatwasher.2.1.sldprt | 47.00K |
| 164 | m2.5_flatwasher.2.sldprt | 47.00K |
| 165 | m2.5_flatwasher.3.1.sldprt | 47.00K |
| 166 | m2.5_flatwasher.3.2.1.sldprt | 47.00K |
| 167 | m2.5_flatwasher.3.2.2.1.sldprt | 47.00K |
| 168 | m2.5_flatwasher.3.2.2.2.1.sldprt | 47.00K |
| 169 | m2.5_flatwasher.3.2.2.2.sldprt | 47.00K |
| 170 | m2.5_flatwasher.3.2.2.sldprt | 47.00K |
| 171 | m2.5_flatwasher.3.2.sldprt | 47.00K |
| 172 | m2.5_flatwasher.3.sldprt | 47.00K |
| 173 | m2.5_flatwasher.sldprt | 47.00K |
| 174 | m2.5_spacer.1.sldprt | 47.00K |
| 175 | m2.5_spacer.sldprt | 47.00K |
| 176 | m2.5_splitwasher.1.1.1.sldprt | 48.50K |
| 177 | m2.5_splitwasher.1.1.2.1.sldprt | 48.50K |
| 178 | m2.5_splitwasher.1.1.2.sldprt | 48.50K |
| 179 | m2.5_splitwasher.1.1.sldprt | 48.50K |
| 180 | m2.5_splitwasher.1.2.1.sldprt | 48.50K |
| 181 | m2.5_splitwasher.1.2.2.1.sldprt | 48.50K |
| 182 | m2.5_splitwasher.1.2.2.sldprt | 48.50K |
| 183 | m2.5_splitwasher.1.2.sldprt | 48.50K |
| 184 | m2.5_splitwasher.1.sldprt | 48.50K |
| 185 | m2.5_splitwasher.2.1.sldprt | 48.50K |
| 186 | m2.5_splitwasher.2.sldprt | 48.50K |
| 187 | m2.5_splitwasher.sldprt | 48.50K |
| 188 | m2.5_splitwasher1.sldprt | 48.50K |
| 189 | M2_SetScrew.sldprt | 47.00K |
| 190 | MCCE1 (STEEL PLATE).sldprt | 50.00K |
| 191 | MGCE1.sldprt | 55.50K |
| 192 | MGF40-50-Y59A.sldasm | 49.00K |
| 193 | MGF40-50-Y59A_MGFRod+Plate.sldprt | 73.50K |
| 194 | MGF40-50-Y59A_MGFTube.sldprt | 204.50K |
| 195 | MGF40-50-Y59A_Y5_Y6_Y7_Z7_Z8_.sldprt | 54.00K |
| 196 | MGPL25-30-M9BL-U06US(MGPL25-30-M9BL-U06US-_flexible2).sldasm | 58.00K |
| 197 | MGPL25-30-M9BL-U06US(MGPL25-30-M9BL-U06US-_flexible3).sldasm | 58.00K |
| 198 | MGPL25-30-M9BL-U06US_A9+F9+M9(M9B)-1-3.sldasm | 44.50K |
| 199 | MGPL25-30-M9BL-U06US_A9+F9+M9(M9B)-1-4.sldasm | 44.50K |
| 200 | MGPL25-30-M9BL-U06US_A9+F9+M9(M9B)-4.sldasm | 44.50K |
| 201 | MGPL25-30-M9BL-U06US_A9+F9+M9(M9B)-5.sldasm | 44.50K |
| 202 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054 Body(23-01-06).sldprt | 83.00K |
| 203 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054 Uni Arm(2-01-06).sldprt | 58.00K |
| 204 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054(AS2301F-01-06S)-1-3.sldasm | 46.50K |
| 205 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054(AS2301F-01-06S)-1-4.sldasm | 46.50K |
| 206 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054(AS2301F-01-06S)-4.sldasm | 46.50K |
| 207 | MGPL25-30-M9BL-U06US_AS3054(AS2301F-01-06S)-5.sldasm | 46.50K |
| 208 | MGPL25-30-M9BL-U06US_BMG2-012(Default).sldprt | 56.50K |
| 209 | MGPL25-30-M9BL-U06US_F9_M9(M9B).sldprt | 65.00K |
| 210 | MGPL25-30-M9BL-U06US_MGPRod(25L).sldprt | 59.00K |
| 211 | MGPL25-30-M9BL-U06US_MGPTube(25L).sldprt | 100.50K |
| 212 | MULTI_RETRACTABLE_FINDER_ASSY-1.sldasm | 56.50K |
| 213 | MULTI_RETRACTABLE_FINDER_ASSY.sldasm | 56.50K |
| 214 | Multi_Screw_Agitating_Assy.sldasm | 52.00K |
| 215 | Multi_Screw_Drop_Block-SST440C.sldprt | 80.50K |
| 216 | Multi_Screw_Drop_Tube_Holder.1-SST440C.sldprt | 52.50K |
| 217 | Multi_Screw_Drop_Tube_Holder.2-SSt440C.1.sldprt | 52.50K |
| 218 | Multi_Screw_Feeding_Assy.sldasm | 48.00K |
| 219 | MXP6-10.STEP.sldasm | 44.00K |
| 220 | MXP6-10.step1.sldasm | 45.50K |
| 221 | MXP6-10.step_MXP6-Body_6-10.sldprt | 102.00K |
| 222 | MXP6-10.step_MXP6-Table_6-10.sldprt | 76.00K |
| 223 | MXS8-10-M9B.STEP-1.sldasm | 45.00K |
| 224 | MXS8-10-M9B.STEP.sldasm | 45.00K |
| 225 | MXS8-10-M9B.step1-1.sldasm | 56.00K |
| 226 | MXS8-10-M9B.step1.sldasm | 56.00K |
| 227 | MXS8-10-M9B.step_A9_F9_M9_M9B-1.sldasm | 44.50K |
| 228 | MXS8-10-M9B.step_A9_F9_M9_M9B-2.sldasm | 44.50K |
| 229 | MXS8-10-M9B.step_A9_F9_M9_M9B-3.sldasm | 44.50K |
| 230 | MXS8-10-M9B.step_A9_F9_M9_M9B.sldasm | 44.50K |
| 231 | MXS8-10-M9B.step_F9_M9_M9B.sldprt | 61.00K |
| 232 | MXS8-10-M9B.step_MXS_Body_8-10.sldprt | 82.00K |
| 233 | MXS8-10-M9B.step_MXS_FrontPlate_8.sldprt | 69.50K |
| 234 | MXS8-10-M9B.step_MXS_Rail_8-10.sldprt | 56.50K |
| 235 | MXS8-10-M9B.step_MXS_Rod_8-10.sldprt | 52.50K |
| 236 | MXS8-10-M9B.step_MXS_Table_8-10.sldprt | 62.50K |
| 237 | NP5-MQ001B.sldprt | 51.50K |
| 238 | OMRON-EE_SX910P_R.sldprt | 93.50K |
| 239 | OMRON-R88M_G40030H_BS2.sldprt | 302.00K |
| 240 | PALL-001.sldprt | 82.00K |
| 241 | PALL-002.sldprt | 52.00K |
| 242 | PALL-003.sldprt | 52.00K |
| 243 | PALL-004.sldprt | 47.00K |
| 244 | PALL-005.sldprt | 47.00K |
| 245 | PALL-006.sldprt | 47.00K |
| 246 | PALL-007.sldprt | 47.00K |
| 247 | PALL-008.sldprt | 47.00K |
| 248 | PALL-009.sldprt | 49.50K |
| 249 | PALL-01-ASSY-2.sldasm | 83.00K |
| 250 | PALL-01-ASSY-3.sldasm | 83.00K |
| 251 | PALL-01-ASSY-4.sldasm | 82.50K |
| 252 | Pitching_Stopper_Block.sldprt | 81.00K |
| 253 | rail_assy.sldasm | 78.50K |
| 254 | Rail_Block_Lower_Peek-Ceramic.sldprt | 71.00K |
| 255 | Rail_Holder_BLock-AL6061.sldprt | 85.00K |
| 256 | rail_mount.sldprt | 60.00K |
| 257 | rail_mount_assy.sldasm | 53.50K |
| 258 | retainer_ring.sldprt | 51.50K |
| 259 | retaining_ring_berg_Q1M-3.lsp.sldprt | 55.00K |
| 260 | SAFE-001B.sldprt | 52.00K |
| 261 | SAFE-002B.sldprt | 58.00K |
| 262 | SAFE-003B.sldprt | 52.00K |
| 263 | SAFE-004B.sldprt | 50.50K |
| 264 | SAFE-005B.sldprt | 51.50K |
| 265 | SAFE-006.sldprt | 57.50K |
| 266 | SAFE-007.sldprt | 52.00K |
| 267 | SAFE-008.sldprt | 51.50K |
| 268 | SAFE-009B.sldprt | 52.50K |
| 269 | SAFE-010B.sldprt | 52.50K |
| 270 | SAFE-011.sldprt | 51.50K |
| 271 | SAFE-012.sldprt | 63.50K |
| 272 | SAFE-013.sldprt | 53.00K |
| 273 | SAFE-014.sldprt | 55.50K |
| 274 | SAFE-016.sldprt | 52.50K |
| 275 | SAFE-017.sldprt | 51.00K |
| 276 | SAFE-018.sldprt | 51.00K |
| 277 | SAFE-019.sldprt | 66.00K |
| 278 | Safety Cover 2 Assy.sldasm | 133.50K |
| 279 | SCR-001.sldprt | 70.50K |
| 280 | SCR-002.sldprt | 55.50K |
| 281 | SCR-003.sldprt | 51.00K |
| 282 | SCR-004.sldprt | 57.50K |
| 283 | SCR-005.sldprt | 53.50K |
| 284 | SCR-006.sldprt | 58.50K |
| 285 | SCR-007.sldprt | 57.50K |
| 286 | SCR-008 TABLE STRUCTURE(Default_As Machined_).sldprt | 214.50K |
| 287 | SCR-009(Default_As Machined_).sldprt | 84.00K |
| 288 | SCR-010.sldprt | 66.50K |
| 289 | SCR-011.sldprt | 65.00K |
| 290 | SCR-012.sldprt | 55.50K |
| 291 | SCR-013.sldprt | 56.00K |
| 292 | SCR-014.sldprt | 59.50K |
| 293 | SCR-015.sldprt | 50.50K |
| 294 | SCR-016.sldprt | 51.50K |
| 295 | SCR-017.sldprt | 58.00K |
| 296 | SCR-019.sldprt | 69.50K |
| 297 | Screw Driver assy-1.sldasm | 61.00K |
| 298 | Screw Driver assy.sldasm | 61.00K |
| 299 | Screw Feeder Assy.sldasm | 62.50K |
| 300 | Screw_Agitation_Block.sldprt | 96.00K |
| 301 | screw_feeder_base_plate.sldprt | 52.00K |
| 302 | screw_feeder_body.sldprt | 142.50K |
| 303 | screw_guide_mount_plate.sldprt | 82.50K |
| 304 | screw_guide_post.sldprt | 82.50K |
| 305 | Screw_M2.5x4L_shcs.2.1.sldprt | 49.00K |
| 306 | Screw_M2.5x4L_shcs.2.2.1.sldprt | 49.00K |
| 307 | Screw_M2.5x4L_shcs.2.2.sldprt | 49.00K |
| 308 | Screw_M2.5x4L_shcs.2.sldprt | 49.00K |
| 309 | Screw_M2.5x8L_shcs.1.1.sldprt | 49.00K |
| 310 | Screw_M2.5x8L_shcs.1.sldprt | 49.00K |
| 311 | Screw_M2.5x8L_shcs.sldprt | 49.00K |
| 312 | Screw_Singulator_Block-SST440C.1.sldprt | 61.50K |
| 313 | Screw_Transfer_Rail.STEP.sldasm | 44.50K |
| 314 | SCREW_TRANSPORTATION_ASSY-1.sldasm | 53.50K |
| 315 | SCREW_TRANSPORTATION_ASSY.sldasm | 53.50K |
| 316 | SCREW_VACUUM_PORT_ASSY-1.sldasm | 54.00K |
| 317 | SCREW_VACUUM_PORT_ASSY.sldasm | 54.00K |
| 318 | shaft_spacer_SS2-28_berg.sldprt | 47.00K |
| 319 | SHHPSD6-3(Default)-1.sldasm | 47.00K |
| 320 | SHHPSD6-3(Default)-2.sldasm | 47.00K |
| 321 | SHHPSD6-3(Default)-3.sldasm | 47.00K |
| 322 | SHHPSD6-3(Default)-4.sldasm | 47.00K |
| 323 | SHHPSD6-3(Default)-5.sldasm | 47.00K |
| 324 | SHHPSD6-3(Default)-6.sldasm | 47.00K |
| 325 | SHHPSD6-3(Default)-7.sldasm | 47.00K |
| 326 | SHHPSD6-3(Default).sldasm | 47.00K |
| 327 | SSR15XW1SS160200PB1021B_51_55000(Default-_flexible1).sldasm | 79.50K |
| 328 | SSR25XW1SS350250B_133_500(Default-_flexible1).sldasm | 47.50K |
| 329 | SSR25XW1SS350250B_133_500(Default-_flexible2).sldasm | 47.50K |
| 330 | SW3dPS-HANYONG_TowerLight_HY-TB-24-3.sldprt | 99.00K |
| 331 | t5427--1_vert_adj_brkt.sldprt | 59.50K |
| 332 | t5561--2_cow-catcher.sldprt | 61.00K |
| 333 | t5669--1_cowcatcher_atc_wfhd.sldprt | 61.50K |
| 334 | T7078--4_COLLAR-QUICK_RELEASE.sldprt | 53.00K |
| 335 | T9297--01P_Solid_Bit_Holder_Quick_Release-1.sldasm | 45.00K |
| 336 | T9297--01P_Solid_Bit_Holder_Quick_Release.1.sldprt | 79.00K |
| 337 | T9297--01P_Solid_Bit_Holder_Quick_Release.sldasm | 45.00K |
| 338 | Tube_Lock_Angle_Plate.sldprt | 55.50K |
| 339 | Tube_Lock_Plate.sldprt | 56.00K |
| 340 | UWANM10-120.sldprt | 82.50K |
| 341 | Vacuum_Port_Holder.sldprt | 71.00K |
| 342 | Vacuum_Port_Screw.sldprt | 85.00K |
| 343 | X AXIS LINEAR MODULE(Default-_flexible1).sldasm | 50.50K |
| 344 | XYZ ASSY(Default-_flexible1).sldasm | 94.00K |
| 345 | Y AXIS LINEAR MODULE(Default-_flexible1).sldasm | 50.50K |
| 346 | Z AXIS LINEAR MODULE.sldasm | 51.50K |
| 347 | 全自动点胶机设计模型.SLDASM | 5.96M |
| 348 | 总装图.x_t | 13.09M |
举报
此图纸可免费下载
免费下载
发布者
优质工程师
工程师作品:
二星作品高于50个
或三星作品高于10个
发布作品升级
一寸欢喜
创作: 2
粉丝: 4
加入时间:2022-05-23
关注
私信
模型信息
图纸格式:未知
文件大小:17.08M
所需金币:0
上传时间:2026-03-12
可编辑性:可修改,包括参数
软件版本:通用
标签
暂无标签
图纸简介
暂无简介
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发 布、传播、复制、转售该作品。
作者其它图纸 查看更多
模型报错
模型报错类型:
分类错误
版本错误
雷同或版权问题,重复ID
图片与模型不一致
文件不完整
解压文件打不开或有问题
模型报错描述:
联系方式
提交报错
我和会话


